- Nouveau
INCA TECH "the Claymore"
650,00 €
INCA TECH "the Claymore"
Amplificateur stéréo intégré
Fabrication: 1979
Power output (<1% THD, 8/4ohm) | 45W / 61W |
Dynamic power (<1% THD, 8/4/2/1ohm) | 71W / 119W / 187W / 226W |
Output imp. (20Hz–20kHz/100kHz) | 0.02–0.039ohm / 0.275ohm |
Freq. resp. (20Hz–20kHz/100kHz, 0dBW) | –0.03dB to –0.09dB/–0.25dB |
Input sensitivity (for 0dBW/50W) | 27mV / 193mV |
A-wtd S/N ratio (re. 0dBW/50W) | 82.2dB / 99.2dB |
Distortion (20Hz-20kHz, 10W/8ohm) | 0.039–0.16% |
Power consumption (Idle/rated output) | 6W / 175W |
Dimensions (WHD) / Weight | 340x94x300mm / 5kg |
Fiche technique
- Design
- Année 70
Années 90 - Disponibilité
- DISPONIBLE
- Localisation
- BOURG-LA-REINE
- Puissance / 8 Ohms
- 2 x 45 Watts
2 x 50 Watts - Type de connecteurs
- RCA / Cinch
- Type d'électronique
- Transistors